Radius and Straight Running
| Pitch | 38.1mm | |
|---|---|---|
| Link Thickness | 12mm | |
| Open Area | 50.9% | |
| Drive Method | Hinge Driven | |
| Surface Area | Flush Grid | |
| Travel | Bi Directional | |
| Link Layout | Bricklayed |
| Belt Material | Temperature Range C | Belt Weight m2 | Minimum inside Radius |
|---|---|---|---|
| Acetal | 5°c to 93.6°c | 5.5kg | 2.2 x belt width |
| Polypropylene | 5°c to 105°c | 5.1kg | 2.2 x belt width |
| Rods | Diameter | Rod Retention |
|---|---|---|
| Polypropylene | 4.9mm ᴓ | Offset Hole |
| Stainless Steel | 4.9mm ᴓ | Offset Hole |
Sprockets
| Material | Number of teeth | Bore with keyway | Hub width | Hub dia |
|---|---|---|---|---|
| Glass Filled Nylon |
9T 12T |
25mm or 30mm 30mm |
9T 30mm 12T 30mm |
9T = 94mm 12T = 132.1mm |
|
|
|